[super music party] KRD
#1
Суперигра. Супермузыкальная. Для супермеломанов. То есть, вас!
Суперигра. Супермузыкальная. Для супермеломанов. То есть, вас!
Меньше слов, больше музыки! Профессиональным меломанам приготовиться. Впереди [super music party] – большая музыкальная игра, на которой придётся размять не только мозги, но и голосовые связки. Ещё больше раундов с любимыми треками... и это всё для вас!
Так что собирайте друзей с самыми разными музыкальными вкусами, приготовьтесь отвечать на вопросы, мно-о-о-о-го петь, пить, и вкусно есть. Ведь Квиз, плиз! – это интеллектуально-развлекательная битва, где всё это можно делать одновременно.
Баллы с этой игры пойдут в рейтинг [кино и музыка].
Место | Ранг | Оскар | Название команды | итого | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 раунд | 5 раунд | 6 раунд | 7 раунд | 8 раунд | 9 раунд | 10 раунд |
1 | Умственно Усталые | 104 | 10 | 10 | 10 | 6.5 | 9 | 9 | 16 | 9 | 5.5 | 19 | ||
2 | Вавилон | 92 | 9 | 10 | 7.5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 9 | 3.5 | 16 | ||
3 | Феникс | 89.5 | 8 | 9 | 8 | 5.5 | 9 | 10 | 15 | 8 | 3 | 14 | ||
4 | Подать мне The Killers | 85.5 | 7 | 10 | 7 | 6.5 | 9 | 10 | 11 | 6 | 4 | 15 | ||
5 | Секреты кота Бориса | 84.5 | 5 | 10 | 8 | 4.5 | 8 | 9 | 13 | 6 | 4 | 17 | ||
6 | Мы тут случайно | 69.5 | 7 | 9 | 4 | 3 | 9 | 8 | 8 | 4 | 4.5 | 13 | ||
7 | Кукусики | 67.5 | 8 | 9 | 5.5 | 3.5 | 7 | 9 | 7 | 0 | 4.5 | 14 | ||
8 | Папа хэт | 63 | 7 | 5 | 6.5 | 2.5 | 8 | 8 | 7 | 4 | 2 | 13 | ||
9 | Коллаборация | 56 | 7 | 6 | 6.5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2.5 | 11 | ||
10 | За деньги да | 56 | 5 | 4 | 6 | 3.5 | 5 | 6 | 10 | 7 | 2.5 | 7 | ||
11 | Аппетитный жмурик | 55 | 6 | 4 | 6.5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3.5 | 10 | ||
12 | Батя в здании | 54 | 9 | 2 | 6 | 3.5 | 6 | 9 | 6 | 4 | 2.5 | 6 | ||
13 | Монста кекс | 53 | 5 | 6 | 8 | 3 | 6 | 9 | 4 | 6 | 3 | 3 | ||
14 | Индульгенция на прокрастинацию | 52 | 6 | 10 | 3.5 | 3.5 | 6 | 8 | 6 | 0 | 3 | 6 | ||
15 | Джуманджи | 49 | 7 | 9 | 5 | 2.5 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1.5 | 7 | ||
16 | Этожечайвдвоем!!! | 47 | 7 | 8 | 5 | 3.5 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | ||
17 | Зайчики-красавчики | 45.5 | 7 | 3 | 7.5 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | ||
18 | Кот бергамот | 44 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||
19 | Жириновский | 42 | 4 | 7 | 4.5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 0 | 1.5 | 3 | ||
20 | MAXIMUM | 41.5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2.5 | 5 | ||
21 | Пивни мамонта | 36 | 6 | 2 | 5.5 | 2.5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
22 | И так сойдёт! | 34.5 | 6 | 5 | 3 | 2.5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 |
Игры в барах – это очень просто: соберите команду, зарегистрируйтесь на сайте и приходите в назначенный день в назначенный бар, где, кроме вас, будет еще несколько десятков таких же команд.
У вас будет свой столик — общайтесь, ешьте, пейте, а мы будем выводить на экраны вопросы. Вам останется только вписывать ответы в бланки и набирать баллы. Побеждает та команда, которая ответила правильно на большее количество вопросов.
А если вы играете онлайн, то вот подробная инструкция, что вас ждет.
За каждую игру в Квиз, плиз! вы получаете баллы. Чем больше сумма заработанных баллов за все игры — тем выше ранг! Посмотреть рейтинг команд